SIRA | İL/İLÇE | MEVKİ | PARSEL NO | GÖRSEL | VASIF | ALAN m2 | FİYAT | m2 FİYAT | BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | İLYAS | 310/15 | VİDEO | TARLA | 20.772 m2 | ₺4,500,000 | ₺216 | Sanayi ve ilçe merkezine, yolu var, toplulaştırma içinde |
2 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | İLYAS | 310/16 | VİDEO | TARLA | 7335 m2 | ₺1,900,000 | ₺259 | Sanayi ve ilçe merkezine, yolu var, toplulaştırma içinde |
3 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | ÇIKRIKÇI | 0/1134 | VİDEO | TARLA | 32.150 m2 | ₺6,000,000 | ₺186 | Sanayi ve mera yakın, muvafakatli 4 hisseden oluşur, yol var |
4 | İSTANBUL - ÇATALCA | ÇANAKÇA | 117/46 | TARLA | 1377 m2 | ₺6.350.000 | ₺4,611 | Yerleşim yeri içerisinde kalan elektirik su doğalgaz mevcut bölgede | |
5 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | KAYABAŞI | 1829/3 | ARSA | 430 m2 | ₺14,000,000 | ₺22,000 | Toplu konut imarlı-HAZIRDA -KULLANILAN KAFE VE iki katlı ev var | |
6 | İSTANBUL - ÇATALCA | OVAYENİCE | 155/38 | TARLA | 4973 m2 | ₺13,000,000 | ₺2,614 | 1/1000 lik imar çalışmasının yapıldığı bölgede | |
7 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | LAHANA | 102/881 | VİDEO | TARLA | 9998 m2 | ₺4,000,000 | ₺400 | Lahana köyü merkezinde yapı yapılabilir |
8 | İSTANBUL - ÇATALCA | OVAYENİCE | 155/37 | TARLA | 6109m2 | ₺13,450,000 | ₺2,200 | 1/1000lik imar planı içerisnde kıymeti her geçen gün artan istanbul tapusu | |
9 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | LAHANA | 102/604 | VİDEO | TARLA | 3125 m2 | ₺1,450,000 | ₺464 | lahanada bulunan tarlamız köye yakın olup al sata ve yatırıma uygun |
10 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | ÇIKRIKÇI | 0/1114 | TARLA | 11.600 m2 | ₺1,900,000 | ₺163 | Hayrabolu merkez ve Sanayiye yakın , yolu var | |
Lütfen sunum yapmadan önce tarafımızdan teyit alınız. | Güncelleme T. 20.05.2025 | ||||||||
Not: Parsel numaraları üzerine tıklayarak TKGM parsel sorguda inceleyebilirsiniz…