SIRA | İL/İLÇE | MEVKİ | PARSEL NO | GÖRSEL | VASIF | ALAN m2 | FİYAT | m2 FİYAT | BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ 2 | 1481/6Parsel Sorgu | ARSA | 2.341 m2 | ₺85,000,000 | ₺36,309 | Konut İmarlı - Villa Arsası , Mevsim İstanbul yanı | |
2 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | LAHANA | 101/27 | VİDEO | TARLA | 1.872 m2 | ₺650,000 | ₺307 | Tarla vasfında tarım arazisi Yolu açık köye çok yakın |
3 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | ÇIKRIKÇI | 0/1078 | VİDEO | TARLA | 5.800 m2 | ₺1,450,000 | ₺250 | Tarla vasfında tarım arazisi Yolu açık ilçeye 5 dakika |
4 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | LAHANA | 101/107 | VİDEO | TARLA | 7.937 m2 | SATILDI | Hızlı tren-merkezi konumda-köye yakın tarla | |
5 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | İLYAS | 310/15 | VİDEO | TARLA | 20.772 m2 | ₺4,880,000 | ₺235 | Sanayi ve ilçe merkezine, yolu var, toplulaştırma içinde |
6 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | İLYAS | 310/16 | VİDEO | TARLA | 7.335 m2 | ₺1,720,000 | ₺235 | Sanayi ve ilçe merkezine, yolu var, toplulaştırma içinde |
7 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | ÇIKRIKÇI | 0/1134 | VİDEO | TARLA | 32.150m2 | ₺4,900,000 | ₺152 | Sanayi ve mera yakın, muvafakatli 4 hisseden oluşur, yol var |
8 | İSTANBUL - SİLİVRİ | KAVAKLI | 5566/52 | TARLA | 1.838m2 | ₺5,250,000 | ₺3,128 | Yolu açık 1/1000 lik plan çalışmalarının olduğu bölgede | |
9 | İSTANBUL - ÇATALCA | ÇANAKÇA | 117/46 | TARLA | 1.377m2 | 5.200.000m2 | ₺3,776 | Yerleşim yeri içerisinde kalan elektirik su doğalgaz mevcut bölgede | |
10 | İSTANBUL - SULTANGAZİ | YAYLA | 0/326 | ARSA | 255m2 | 2.550.000m2 | ₺10,000 | Sultangazi yayla mh imar çalışmalarında sona gelinmiş arsa | |
11 | İSTANBUL - ÇATALCA | KESTANELİK | 274/83 | TARLA | 250m2 | SATILDI | Tarladan hisse çap ve muafakatnamesi hazır bölgenin en uygunu | ||
12 | İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR | KAYABAŞI | 1829/3 | ARSA | 430m2 | ₺9,500,000 | ₺22,000 | Toplu konut imarlı-HAZIRDA -KULLANILAN KAFE VE iki katlı ev var | |
13 | İSTANBUL - ÇATALCA | OVAYENİCE | 155/38 | TARLA | 4.973m2 | ₺10,450,000 | ₺2,101 | 1/1000 lik imar çalışmasının yapıldığı bölgede | |
14 | İSTANBUL - ÇATALCA | ÖRCÜNLÜ | 103/1 | VİDEO | TARLA | 1803m2 | ₺7,500,000 | ₺4,159 | Süper Konum. Hisseli ortaklık. 3.750.000 TL'lik kısmı 48 taksitte ödenebilir |
15 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | TATARLI | 0/651 | TARLA | 770m2 | ₺350,000 | ₺415 | köy mücavir alanı.ve hayrabolu merkeze 5 km al sata ve yatırıma uygun | |
16 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | LAHANA | 102/881 | VİDEO | TARLA | 9998m2 | ₺4,000,000 | ₺400 | Lahana köyü merkezinde yapı yapılabilir |
17 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | KABAHÖYÜK | 137/5 | TARLA | 2753m2 | ₺890,000 | ₺325 | asfalta yola çok yakın kendi yolu açık merkez hayrabolu ve sanayisine yakın | |
18 | İSTANBUL - ÇATALCA | OVAYENİCE | 155/37 | TARLA | 6109m2 | ₺13,450,000 | ₺2,200 | 1/1000lik imar planı içerisnde kıymeti her geçen gün artan istanbul tapusu | |
19 | İSTANBUL - SARIYER | GÜMÜŞDERE | 10652/5 | ARSA | 277m2 | ₺8,750,000 | ₺31,588 | sarıyer de imar çalışmalrı bitmiş olup güzel konumda dır | |
20 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | LAHANA | 102/604 | VİDEO | TARLA | 3125m2 | ₺1,150,000 | ₺368 | lahanada bulunan tarlamız köye yakın olup al sata ve yatırıma uygun |
21 | TEKİRDAĞ - HAYRABOLU | LAHANA | 102/107 | TARLA | 1818m2 | ₺425,000 | ₺233 | ana asfalta ve hızlı trene yakın.gelişmekte olan hayrabolu ilçesine yakın | |
Lütfen sunum yapmadan önce tarafımızdan teyit alınız. | Güncelleme T. 01.12.2024 | ||||||||
Not: Parsel numaraları üzerine tıklayarak TKGM parsel sorguda inceleyebilirsiniz…